年収と手取り額と理想的な貯蓄

年収 手取り額 理想的な貯金額/年間
150万円 110〜130万円 20〜25万円
200万円 150〜170万円 30〜35万円
300万円 200〜240万円 40〜50万円
400万円 280〜320万円 55〜65万円
500万円 360〜400万円 70〜80万円
600万円 430〜490万円 85〜100万円
700万円 500〜550万円 100〜120万円
800万円 560〜620万円 110〜130万円
900万円 610〜660万円 120〜140万円
1000万円 650〜720万円 130〜150万円
1500万円 950〜1100万円 200〜230万円
2000万円 1200〜1320万円 250〜280万円
3000万円 170〜1850万円 350〜500万円
5000万円 2700〜2900万円 550〜800万円

http://netgeek.biz/archives/31748